国内商品期市夜盘收盘多数下跌|界面新闻 · 快讯

jiayou 2 0

7月15日,国内商品期市夜盘收盘多数下跌,能源品中低硫燃料油下跌0.14%,燃油上涨0.21%,LPG下跌1.30%;化工品中丁二烯橡胶下跌1.08%,苯乙烯下跌0.85%,乙二醇下跌0.85%,橡胶下跌0.14%,聚丙烯下跌0.33%,塑料下跌0.39%,沥青下跌0.52%;黑色系中铁矿石上涨0.33%,螺纹钢下跌0.45%,热轧卷板下跌0.46%,焦煤下跌0.55%,焦炭下跌0.79%;油脂油料中豆一上涨0.39%,豆油上涨0.20%,豆二上涨0.11%,豆粕下跌0.03%,棕榈油下跌0.53%;农副产品中玉米淀粉下跌0.30%,玉米下跌0.17%,纸浆上涨0.11%;非金属建材中玻璃下跌1.20%,PVC下跌0.62%。

  • 曲靖官场系列腐败案首提系统性修复净化政治生态|界面新闻 · 中国
  • 美团即时零售日订单突破1亿,较去年峰值提前33天|界面新闻 · 快讯
  • 提振消费等宏观政策持续加力下,6月PPI呈现多重积极信号|界面新闻
  • 在City Walk的起源地上海,城市和内容创作者如何互相成就?|界面新闻
  • 基本面 | 央行黄金储备“14连增”,全年增持量创八年新高|界面新闻
  • 基本面扎实+技术面共振 多重利好支撑中国平安股价走高|界面新闻
  • 舆论质疑下东方甄选与缪杰义卖直播取消,俞敏洪道歉|界面新闻 · 科技
  • 卖核药的先通医药拟赴港IPO|界面新闻
  • 单伟建的珠海万达人事震荡:CEO肖广瑞离职,曾是万达“铁三角”|界面新闻 · 地产
  • 提高失业保险返还比例、加力落实扩岗补助,国办出台19条措施稳就业|界面新闻
  • A股年内最大IPO来了,华电新能上市首日市值高达2900多亿|界面新闻 · 证券
  • 盘前机会前瞻|全球跨境电商博览会今日启幕!这几家公司深耕海外仓+AI值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 中复神鹰:股东连云港市工业投资集团拟减持不超1%公司股份|界面新闻 · 快讯
  • 瑞斯康达60岁董事长被采取刑事强制措施|界面新闻 · 证券
  • 林小海上任一年,上海家化变得怎么样了?|界面新闻 · 时尚
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!