盘中必读|今日共67股涨停,沪指震荡微跌0.03%,医药概念掀涨停潮|界面新闻 · 证券

jiayou 1 0

7月16日,A股三大指数震荡调整,创业板指冲高回落,截至收盘,上证指数跌0.03%,深证成指跌0.22%,创业板指跌0.22%;北证50涨0.27%。沪深两市成交额约14420.43亿元,较前一个交易日缩量约1700.21亿元。整体来看,个股涨多跌少,全市场3277只股票上涨、1929只股票下跌。

盘面上,医药概念掀涨停潮,联环药业、亚太药业、力生制药、千红制药、哈三联、奥赛康等近10股涨停;机器人概念震荡拉升,浙江荣泰、潍柴重机、德固特、达意隆等涨停;算力板块表现活跃,中电港、中新集团、长源东谷、电光科技、鸿博股份等涨停;汽车零部件午后拉升,浙江黎明、英利汽车、福达股份、西上海等涨停;下跌方面,PCB、稀土概念跌幅居前。

  • 海关总署谈进口下滑:国际贸易政策不确定性、大宗商品价格下跌等因素作用结果|界面新闻
  • 市场监管总局召开专项整治直播电商突出问题部署推进会|界面新闻 · 快讯
  • 卖核药的先通医药拟赴港IPO|界面新闻
  • 小笼包蒸笼疑现老鼠屎,百年老店知味观深夜致歉|界面新闻
  • 日经225指数开盘涨0.6%|界面新闻 · 快讯
  • 基本面 | 央行黄金储备“14连增”,全年增持量创八年新高|界面新闻
  • 沪金主力合约收涨0.68%,报778元/克|界面新闻 · 快讯
  • 单伟建的珠海万达人事震荡:CEO肖广瑞离职,曾是万达“铁三角”|界面新闻 · 地产
  • 转行教培、团队集体跳槽.....行业深度变革下券商分析师流动有“新意”|界面新闻
  • 银联国际与埃及银行公司签署合作备忘录|界面新闻 · 快讯
  • 损人害己!全球集体声讨特朗普“对等关税”|界面新闻 · 天下
  • 2亿美元!Meta从苹果重金挖角华人AI大牛庞若鸣,薪酬超库克|界面新闻 · 科技
  • 十万亿海洋经济迎来重磅利好,深海装备、智能航运等板块值得关注|界面新闻
  • 7月14日投资早报|德固特筹划购买浩鲸科技100%股份股票复牌,利民股份上半年净利润同比预增719.25%—782.27%,今日两只新股申购|界面新闻 · 证券
  • 豪掷123亿拿地,建发凌祁在上海的第一仗|界面新闻 · 地产
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!