盘中必读|今日公49股涨停,创指震荡收涨1.73%,AI算力概念表现强势|界面新闻 · 证券

jiayou 1 0

7月15日,三大指数午后回升,截至收盘,上证指数跌0.42%,深证成指涨0.56%,创业板指涨1.73%;北证50跌1.15%。沪深两市成交额约16120.63亿元,较前一个交易日放量约1533.12亿元。整体来看,个股跌多涨少,全市场1332只股票上涨、4017只股票下跌。

盘面上,AI算力概念表现强势,新易盛20CM涨停股价创历史新高,楚天龙、跃岭股份、泛微网络、云鼎科技、税友股份、鼎捷数智等涨停;创新药板块震荡走高,万邦德、力生制药、奥赛康、诚意药业等涨停;地产概念午后拉升,广宇集团、天保基建、中信集团、渝开发等涨停;下跌方面,电力、光伏、煤炭等板块跌幅居前。

  • AI人才缺口扩大,香港再出手面向内地“抢人才”|界面新闻
  • 科技早报 | 美团即时零售日订单量达1.5亿;黄仁勋再度减持英伟达22.5万股|界面新闻 · 科技
  • 销售额 691 亿,预亏超百亿,万科发布上半年业绩预告|界面新闻 · 地产
  • 菲林格尔“易主”背后有哪些玄机?|界面新闻 · 证券
  • 上半年期货市场成交额激增20%,黄金涨幅突出,下半年有何变化?|界面新闻
  • 沃尔玛被质疑出售的鸡翅缺斤短两?涉事门店回应|界面新闻
  • 理想汽车整合成立智能汽车群组,总裁马东辉将担任负责人|界面新闻 · 快讯
  • 美国得州洪水已致111人遇难,民主党与共和党又开始互掐|界面新闻 · 天下
  • 国常会定调要“更大力度推动止跌回稳”,地产股全线大涨|界面新闻 · 地产
  • 消除监管套利空间、报告范畴内外资一致,一线量化私募解读程序化交易新规|界面新闻
  • 服务员胸前戴打赏二维码引争议,海底捞涉事门店回应|界面新闻
  • 三雄极光董事会同意聘任林岩为公司总经理|界面新闻 · 快讯
  • 邮储银行韧性生长密码 战略纵深里的传承与跃迁|界面新闻
  • 盘中必读|新易盛中报大幅预增328%-385%,强势带动CPO板块逆势走高|界面新闻 · 证券
  • 股东焕新!长城入场、泛海系出局,民生银行获立业持续增持|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!