国内商品期市夜盘收盘涨跌参半,黑色系普遍上涨|界面新闻 · 快讯

jiayou 1 0

国内商品期市夜盘收盘涨跌参半,黑色系普遍上涨,铁矿石上涨1.56%,热轧卷板上涨1.01%,螺纹钢上涨0.68%;油脂油料多数上涨,豆粕上涨1.14%,豆二上涨0.83%,豆一上涨0.55%;化工品涨跌互现,橡胶上涨0.83%,20号胶上涨0.77%,苯乙烯下跌0.49%;能源品普遍下跌,低硫燃料油下跌2.22%,燃油下跌0.56%,LPG下跌0.88%;农副产品多数下跌,玉米淀粉下跌0.57%,玉米下跌0.61%。

  • 干预执法泄露秘密,海南省纪委“内鬼”陈笑波被公诉|界面新闻 · 中国
  • FILA演绎“网球老钱风”美学,HOURGLASS全新四色眼影盘轻松晕染出不同浓淡的妆效|是日美好时尚|界面新闻 · 时尚
  • 总次数距高点降超40%,近两年私募为何不“爱”调研了?|界面新闻
  • 乌克兰议会通过决议,中止履行《渥太华禁雷公约》|界面新闻 · 快讯
  • 乌外交部:美国对乌国防支持并未中断|界面新闻 · 快讯
  • 基本面 | 2023年人均可支配收入增速升至6.1%,消费支出增速9%由负转正|界面新闻
  • 宝格丽酒店及度假村布局阿布扎比,国泰货运护送十尊兵马俑等文物赴澳参展 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行
  • 周末外卖战再次开打:美团“0元外卖”对阵淘宝闪购“38减18.8”|界面新闻 · 科技
  • 盘中必读|国家邮政局定调反内卷!快递概念震荡拉升,申通快递涨停|界面新闻 · 证券
  • “大而美”法案正式生效,多数美国民众认为会伤害中产|界面新闻 · 天下
  • 八年四换券商!双英集团冲北交所:销量数据信披不一,大量应收账款处于信用期外|界面新闻 · 证券
  • 创新、创业和产业:深圳南山凭什么构建“自进化”创业生态系统?|界面新闻
  • 迪哲医药肺癌新药在美获批,创下多个全球第一|界面新闻
  • 奥克斯电气有限公司港股IPO获中国证监会备案|界面新闻 · 快讯
  • 特朗普称美方将就关税问题与各国展开磋商|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!