盘中必读|今日共72股涨停,沪指震荡收涨0.27%,机器人、电力板块大涨|界面新闻 · 证券

jiayou 1 0

7月14日,A股三大指数涨跌不一,截至收盘,上证指数涨0.27%,深证成指跌0.11%,创业板指跌0.45%;北证50涨0.55%。沪深两市成交额约14587.51亿元,较前一个交易日缩量约2533.82亿元。总体来看,个股涨多跌少,全市场3179只股票上涨、2064只股票下跌。

盘面上,机器人板块全天强势,中大力德、中马传动、襄阳轴承、绿田机械、德固特、科沃斯、新时达、潍柴动力等超10股涨停;电力板块震荡拉升,豫能控股、华电辽能、建投能源、廊坊发展、国电南自、思源电气、欣灵电气等多股涨停;稀土永磁再度活跃,京运通、卧龙新能、金田股份等涨停;医药板块震荡走高,诚意药业、联环药业、莱美药业、沃华医药、之江生物等涨停;下跌方面,泛金融、游戏概念跌幅居前。

  • 界面调查|被指借慈善涉嫌诈骗数千万,道禄和尚“禄”从何来?|界面新闻 · 中国
  • 官方账号直播宣传奇瑞新车,智界系列产品总监连续发文道歉|界面新闻 · 汽车
  • 单体超1700㎡,艾比森博采联合打造的全球最大虚拟影棚启用|界面新闻
  • 盘中必读|政策持续加码,光伏概念再度拉升,拓日新能等多股涨停|界面新闻 · 证券
  • 香港两大地产豪门“变局”:英皇166亿债务违约,郑志刚彻底退出新世界|界面新闻 · 地产
  • AI制药公司英矽智能三度递表港交所|界面新闻
  • 国内期货主力合约涨跌不一,焦煤涨超4%|界面新闻 · 快讯
  • 【独家】“厦门帮”“郑州帮”头部白牌商家密集参加天猫闭门会|界面新闻 · 科技
  • 武田中国原总裁单国洪加盟百济神州,执掌中华区和中亚南亚市场|界面新闻
  • 中原消费金融旗下品牌升级:从"柚卡"到"中原提钱花"焕新出发|界面新闻
  • 家族信托被“击穿”?超4000万元“信托”当成存款强制执行有何启示?| 局外人|界面新闻
  • 中达安三年两次易主,新实控人能否助公司走出连亏泥潭?|界面新闻 · 证券
  • 国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》|界面新闻 · 快讯
  • 基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻
  • 印航空难首份调查报告称发动机燃料供应被切断,驾驶舱对话曝光|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!