国内商品期市夜盘收盘多数上涨,化工品普遍上涨|界面新闻 · 快讯

jiayou 1 0

国内商品期市夜盘收盘多数上涨,化工品普遍上涨,20号胶涨1.59%,橡胶涨0.87%,沥青涨0.50%,乙二醇涨0.23%,聚丙烯跌0.10%,塑料跌0.22%,苯乙烯跌1.30%;油脂油料普遍上涨,棕榈油涨0.99%,豆一涨0.80%,豆二涨0.47%,豆油涨0.40%,豆粕涨0.37%;农副产品普遍上涨,玉米涨0.61%,玉米淀粉涨0.11%;非金属建材普遍上涨,玻璃涨0.55%,PVC涨0.52%;黑色系涨跌互现,铁矿石涨0.13%,焦煤涨0.05%,热轧卷板跌0.03%,螺纹钢跌0.06%,焦炭跌0.16%;能源品涨跌互现,LPG跌0.02%,低硫燃料油跌0.38%,燃油跌1.23%。

  • 一周新车盘点 | 领克10 EM-P正式发布 MG双车年度改款上市|界面新闻 · 汽车
  • 银行股持续冲高!红利资产为什么受追捧,驱动因素还能持续多久?|界面新闻
  • 物流地产龙头ESR正式退市,管理团队“大换血”|界面新闻 · 地产
  • 店员向顾客下跪道歉?好想来涉事门店回应|界面新闻
  • 溜溜果园冲“梅+”第一股,业绩增长下多个财务数据异常波动|界面新闻 · 证券
  • 美团闪购加速“开啃”运动鞋服等低频品类|界面新闻 · 科技
  • 合远基金三年高开低走,最新规模跌破百亿,多只产品亏超20%|界面新闻
  • 7月9日投资早报|圣农发展上半年净利同比预增732.89%—830.88%,深深房A上半年净利同比预增1411.7%—2034.17%,甬金股份公司实际控制人取保候审|界面新闻 · 证券
  • 尹锡悦出席听证会,法院即将决定是否再次拘捕韩国前总统|界面新闻 · 天下
  • 6月CPI同比由降转涨,核心CPI涨幅创14个月新高|界面新闻
  • 估值超290亿美元,获Meta巨额投资的Scale AI是什么来头?|界面新闻 · 科技
  • 【评论】幼儿园血铅异常事件仍存疑问,追责应查清关键细节|界面新闻 · 中国
  • 科技早报 | 美团即时零售日订单量达1.5亿;黄仁勋再度减持英伟达22.5万股|界面新闻 · 科技
  • 广州瑰丽酒店夏日主题活动,开启城市中的感官探索之旅|界面新闻 · 旅行
  • 马斯克旗下xAI发布Grok 4,号称“世界上最强AI模型”|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!