宝马集团二季度全球销量达62.1万辆,MINI销量增逾三成|界面新闻 · 快讯

jiayou 1 0

7月10日,宝马集团公布,2025年第二季度全球销量同比增长0.4%,至621,271辆汽车。其中宝马品牌销量为550,693辆,同比下降2.6%;MINI品牌销量为69,163辆,同比增长33.1%。

宝马集团二季度全球销量达62.1万辆,MINI销量增逾三成|界面新闻 · 快讯-第1张图片-利比资讯网

宝马集团二季度全球销量达62.1万辆,MINI销量增逾三成|界面新闻 · 快讯-第2张图片-利比资讯网

  • 智能配电赛道迎资本化高潮,昊创瑞通冲击创业板IPO|界面新闻
  • 因信披违规,蜜雪冰城、奈雪的茶供应商田野股份董事长遭处分|界面新闻
  • 蔚来李斌:乐道L90预售定价27.99万元起,价格还有盈利空间|界面新闻 · 汽车
  • 享界发布新LOGO并预告秋季旅行车上市|界面新闻 · 快讯
  • 国产九价HPV疫苗的研发之路:一场18年的探索|界面新闻
  • 界面晚报 | 缅北白家犯罪集团21人被公诉;特朗普已针对23国宣布新关税|界面新闻 · 中国
  • 重庆警方:两餐饮店主因广告牌摆放起纠纷,一人持刀伤人被刑拘|界面新闻 · 快讯
  • 重新谈判矿产协议,乌克兰代表团本周将访问美国|界面新闻 · 天下
  • 飞书CEO谢欣:多维表格将支持在其他平台使用|界面新闻 · 快讯
  • 恒生科技指数下跌超2%|界面新闻 · 快讯
  • 4月中国零售业景气指数为50.5%,维持在扩张区间|界面新闻
  • 马吉拉和GM联名3.0上线,On昂跑“柔软”跑进春天|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 5000亿龙头涨停!工业富联业绩创同期历史新高|界面新闻 · 证券
  • 百度自研的视频生成模型还是来了|界面新闻 · 科技
  • 迪哲医药肺癌新药在美获批,创下多个全球第一|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!