中信证券:当下迎来平衡港A配比的时机|界面新闻 · 快讯

jiayou 1 0

中信证券研报表示,6月以来市场最大的变化是逐步从存量市场转为增量市场,不过A股当中机构易于接受的板块短期内涨幅较大,进入到高位震荡阶段。相对而言处于低位的是受价格因素主导的制造板块,当下的反内卷是类比于“一带一路”的长期叙事,在增量资金流入环境下有助于撬动这些低位板块。此外,港股当前的估值洼地特征又显现出来,在巨大的配置压力下,保险资金投资范围扩圈是大势所趋,南下资金有望再次回暖。中信证券判断当下是增配港股的时机,A股的有色、AI硬件、创新药、游戏和军工板块则将继续轮动,低位制造板块有望在增量流动性和政策预期推动下持续修复。

  • 微软年内第二次大裁员,或波及9000人|界面新闻 · 科技
  • 近三成上市公司投保!引入23年,董责险持续升温|界面新闻
  • 香水代理商颖通冲刺上市,转型考验仍未解除|界面新闻 · 时尚
  • 兴证全球基金布局ETF有“新动作”,主动权益大厂还能在红海中杀出一条路吗?|界面新闻
  • 哈马斯同意释放10名人质,但加沙停火谈判卡住了|界面新闻 · 天下
  • 南京网红店“兄弟龙虾”用酸臭溶液洗虾、多日不换水,市场监管部门已责令其停业整改|界面新闻
  • 基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
  • “宾利总部”被冒用,不卖汽车的宾利中国发文打假|界面新闻
  • 可复美618失利后,承认其重组胶原蛋白检测方法“有局限”|界面新闻 · 时尚
  • 卖番茄的一颗大挤入养生水战局|界面新闻
  • 黎巴嫩总统:目前不考虑黎以关系正常化|界面新闻 · 快讯
  • “外卖大战”周六继续,但补贴力度已降温|界面新闻 · 科技
  • 基本面 | 12月70城二手房价环比全部下降|界面新闻
  • 欧盟加紧与美国谈判,德国副总理:贸易协议必须公平,否则将反制|界面新闻 · 天下
  • 深天马A:将在穿戴、IT等终端拓展护眼技术应用|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!