国际油价拉升,美油、布油双双涨超2%|界面新闻 · 快讯

jiayou 1 0

WTI原油期货涨幅扩大至2.4%,报68.1美元/桶。布伦特原油期货向上触及70美元/桶,最新报70.022美元/桶,日内上涨2.01%。

  • 马吉拉和GM联名3.0上线,On昂跑“柔软”跑进春天|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • Manus回应裁员传闻:对部分业务团队进行调整|界面新闻 · 科技
  • 国泰航空在深圳启用内地最大规模办公室|界面新闻
  • 中国首座乐高乐园®正式开园,开启国际IP亲子主题乐园创想之旅|界面新闻 · 旅行
  • 小米高层调整:王晓雁升任高级副总裁|界面新闻 · 科技
  • 【独家】“厦门帮”“郑州帮”头部白牌商家密集参加天猫闭门会|界面新闻 · 科技
  • 盘前机会前瞻|全球跨境电商博览会今日启幕!这几家公司深耕海外仓+AI值得关注(附概念股)|界面新闻 · 证券
  • 数据 | 我国汽车出口及国内销量创新高,12月份乘用车零售量连续五月增长|界面新闻
  • 重新谈判矿产协议,乌克兰代表团本周将访问美国|界面新闻 · 天下
  • 跨界合作“原神”餐厅首次开放,北京环球度假区上新线下场景体验|界面新闻 · 旅行
  • 外卖战升级带动茶饮概念股涨超13%,平台股价却集体下跌|界面新闻 · 科技
  • 民营房企重返土拍市场,多家“黑马”竞逐热点城市核心地块|界面新闻 · 地产
  • 小核酸公司瑞博生物赴港IPO,两年亏超7亿|界面新闻
  • 可灵AI推出可图2.1模型|界面新闻 · 快讯
  • 不要打“经济核战争”,华尔街金主喊话特朗普收手|界面新闻 · 天下
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!